Découvrez qui est
Jacques St-Amant
Biographie
Mes parents étant des passionnés de la danse, je fus initié à cet art dès l’âge de 15 ans. À 18 ans, j’entreprenais ma première session de danse sociale au Collège Laflèche de Trois-Rivières et un an plus tard, j’enseignais ce style de danse au Collège Mérici.
La danse en ligne devenue de plus en plus populaire, on me demande d’enseigner la danse en ligne à Armagh dans Bellechasse. Je ne connais même pas le continental et j’accepte. Durant le temps des Fêtes déc.1988, mon ex-belle-mère, Thérèse Pouliot m’initie aux danses en lignes. Dès janv. 89, je suis un entraînement de 25 heures avec M. Jean-Pierre Bernard et j’obtiens le diplôme «Bronze» pour l’association A.P.D.E.L.
J’enseignerai la danse en ligne et sociale dans plusieurs municipalités du comté de Bellechasse. Par la suite, je poursuis d’autres formations et je décroche les diplômes «Argent» et «Or» avec l’association Prodel en l’an 2000.
Aujourd’hui, je suis chorégraphe, représentant régional section Québec et entraîneur. J’enseigne la danse sociale et en ligne à Lévis. Cette année, je commencerai ma 48ième année d’enseignement.
Étant toujours aussi passionné et, comme j’aime relever de nouveaux défis, cet automne, je donnerai des cours de country américain.
Diplômé Or Prodel
Diplômé Bronze A.P.D.E.L
Les Cours avec Jacques
| Professeur | City | Lieu | Participation | Level | Jour | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques St-Amant | Lévis | Maison des Aînés - 10 Giguère | Ouvert à tous | Initiation Country Américain | Dimanche | 12 h 30 | 13 h 30 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Maison des Aînés - 10 Giguère | Ouvert à tous | Initiation Country Américain | Dimanche | 13 h 45 | 14 h 45 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Église St-Joseph - 291 St-Joseph | Ouvert à tous | Intermédiaire | Lundi | 12 h 45 | 13 h 45 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Église St-Joseph - 291 St-Joseph | Ouvert à tous | Niveau 3 | Lundi | 14 h 00 | 15 h 00 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Église St-Joseph - 291 St-Joseph | Ouvert à tous | Niveau 2 | Lundi | 15 h 15 | 16 h 15 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Église St-Joseph - 291 St-Joseph | Ouvert à tous | Intermédiaire | Mardi | 14 h 15 | 15 h 15 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Église St-Joseph - 291 St-Joseph | Ouvert à tous | Avancé | Mardi | 18 h 30 | 20 h 00 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Maison des Aînés - 10 Giguère | Ouvert à tous | Débutant | Mercredi | 9 h 45 | 10 h 45 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Maison des Aînés - 10 Giguère | Ouvert à tous | Débutant | Mercredi | 19 h 45 | 20 h 45 |
| Jacques St-Amant | Lévis | Maison des Aînés - 10 Giguère | Ouvert à tous | Avancé | Jeudi | 12 h 40 | 13 h 45 |
COMPILATION DES DANSES DE Jacques
| Danse | Rythme | Atelier | Prix Prodel | Co-chorégraphe |
|---|---|---|---|---|
| Apologize | Valse Lente | 33 | ||
| Big and Bad | Quickstep | 36 | ||
| Boom Boom Boom | Cha Cha Disco | 15 | ||
| Bossa Nova With Me | Bossa Nova | 8 | ||
| Cha Cha Jolyane | Cha Cha Cha | 2 | ||
| Cha Cha Lora | Cha Cha Cha | 23 | ||
| Chante et Danse | Rock 'n' Roll | 41 | ||
| Chihuahua | Mambo | 19 | ||
| Come Fly With Me | Foxtrot | 32 | ||
| Coup de Ceour | Foxtrot | 43 | ||
| Daddy Merengue | Merengue | 47 | ||
| Despacito | Kizomba | 46 | #6 - 2016 | |
| Doddin' Fox | Foxtrot | 38 | ||
| Don Juan | Rumba | 18 | ||
| Dulce Meneo | Merengue | 30 | ||
| Et Je l'Aime | Rumba | 42 | #3 - 2015 | |
| Fais-moi la Tendresse | Foxtrot | 30 | ||
| Funny Twist | Twist | 14 | ||
| Histoire d'un Amour | Cha Cha Cha | 25 | ||
| If You Need Me | Slow | 36 | ||
| Il Fiori Blu | Valse Lente | 41 | ||
| Jaco Mambo | Mambo | 46 | #3 - 2016 | |
| Jazz Machine | Samba Disco | 33 | ||
| Jingle Bells | Triple Swing | 0 | ||
| Kandelikas | Cha Cha Tango | 36 | ||
| Kuduro | Merengue | 36 | ||
| La Veuve Joyeuse | Viennoise | 40 | ||
| Le Zéro du Texto | Samba / Merengue | 48 | ||
| Lelitos | Mambo | 24 | ||
| Lelitos Cha Cha | Cha Cha Cha | 28 | ||
| Lelitos Rumba | Rumba | 27 | ||
| Love Sweet Love | Valse Lente | 45 | ||
| Magic in the Air | Merengue | 43 | ||
| Mambo No 5 de Noël | Mambo | 42 | Lise Jean | |
| Mamma Petename | Valse Musette | 51 | ||
| Merengue Africain | Merengue | 4 | ||
| Merry Christmas | Rumba | 0 | ||
| Moon River | Valse Lente | 49 | ||
| Mueve | Samba Disco | 36 | ||
| Obsession | Bachata Rumba | 20 | ||
| Oh Ma Carole | Cha Cha Cha | 44 | #1 - 2017 | |
| Olympique Tango | Tango | 38 | #2 - 2013 | |
| Papaoutai | Samba Disco | 44 | ||
| Read My Mind | Disco | 9 | ||
| Ricky Samba | Samba | 6 | ||
| Right Here Waiting | Rumba | 50 | ||
| Salsa du Bonheur | Mixer - Salsa | 40 | ||
| Sealed With a Kiss | Rumba - Cha Cha | 47 | #4 - 2018 | |
| Señorita | Cha Cha Cha | 51 | ||
| Straight to Memphis | Samba Disco | 42 | #2 -2015 | |
| Suavemente | Merengue | 25 | ||
| Super Sexy | Cha Cha Disco | 17 | ||
| Tango Argentino | Tango | 15 | ||
| Tango des Amants | Tango | 20 | ||
| Toi | Rumba Cha Cha | 51 | ||
| Valse Luciana | Valse Lente | 21 | ||
| Valse Magique | Viennoise | 226 | ||
| Viens à la Fiesta | Cha Cha Cha | 32 | ||
| Viens Danser | Cha Cha Cha | 17 | ||
| w.w. Samba | Samba | 16 | ||
| Wake Up Cha Cha | Cha Cha Cha | 13 | ||
| You're Sixteen | Triple Swing | 25 | ||
| Coco Jambo | Reggae | 23 | ||
| Summer Jamming | Reggae | 23 | ||
| Tiburon Tiburon | Samba | 13 |

